removed dead code

This commit is contained in:
mmacierzanka committed 2021-10-08 22:05:42 +02:00
1 parent 42622e99df
commit c0a149223c
2 files changed
-92

No files matched your search

@@ -1,29 +0,0 @@
import React, { useRef, useEffect } from "react";
import { ReactComponent as Scene } from "./reka.svg";
import gsap from "gsap";
function HoldingPlant() {
const wrapper = useRef(null);
useEffect(() => {
const [elements] = wrapper.current.children;
const plant = elements.getElementById("plant");
const hand = elements.getElementById("hand");
gsap.set([plant, hand], { autoAlpha: 0 });
const tl = gsap.timeline({ defaults: { ease: "power3.inOut" } });
tl.fromTo(hand, { x: "-=300" }, { duration: 1, x: "+=300", autoAlpha: 1 });
tl.fromTo(plant, { y: "+=10" }, { duration: 1, y: "-=10", autoAlpha: 1 });
});
return (
<div ref={wrapper} className="App">
<Scene />
</div>
);
}
export default HoldingPlant;
@@ -1,63 +0,0 @@
<svg width="275" height="203" viewBox="0 0 275 203" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g id="reka" clip-path="url(#clip0)">
<g id="hand">
<path id="Vector" d="M117.231 137.655C117.231 137.655 153.752 133.275 166.534 126.339C179.316 119.403 274.27 116.117 274.27 137.655C274.27 159.194 165.073 168.685 165.073 168.685L107.736 165.399L117.231 137.655Z" fill="#FBBEBE"/>
<path id="Vector_2" opacity="0.1" d="M117.231 137.655C117.231 137.655 153.752 133.275 166.534 126.339C179.316 119.403 274.27 116.117 274.27 137.655C274.27 159.194 165.073 168.685 165.073 168.685L107.736 165.399L117.231 137.655Z" fill="black"/>
<path id="Vector_3" d="M127.822 133.64L120.153 155.908L0 157.368V124.513C0 124.513 46.0159 113.927 82.5365 136.56C82.5365 136.56 125.631 131.449 127.822 133.64Z" fill="#53D188"/>
<path id="Vector_4" opacity="0.1" d="M127.822 133.604L120.153 155.872L0 157.332V124.477C0 124.477 46.0159 113.891 82.5365 136.524C82.5365 136.524 125.631 131.414 127.822 133.604Z" fill="black"/>
<path id="Vector_5" d="M265.193 124.331C265.193 125.575 262.402 126.499 262.127 127.699C261.855 128.889 263.514 130.7 262.989 131.836C262.446 132.999 261.806 134.113 261.073 135.166C260.386 136.15 258.262 136.007 257.391 136.929C256.539 137.767 255.636 138.552 254.687 139.28C253.763 140.048 252.512 140.209 251.461 140.916C250.462 141.588 250.583 144.055 249.478 144.667C248.422 145.252 246.805 144.781 245.66 145.307C244.56 145.812 243.981 147.637 242.805 148.084C241.672 148.514 240.269 148.329 239.07 148.702C237.91 149.063 236.612 149.004 235.397 149.308C234.217 149.603 233.315 151.372 232.088 151.61C230.891 151.842 229.489 151.223 228.253 151.399C227.045 151.571 225.64 150.042 224.397 150.158C223.181 150.271 222.035 150.979 220.789 151.036C219.568 151.092 218.361 151.63 217.115 151.63C215.869 151.63 214.584 152.798 213.363 152.742C212.117 152.685 210.989 150.914 209.773 150.801C208.531 150.685 207.048 152.535 205.84 152.363C204.603 152.187 203.624 150.376 202.428 150.144C201.199 149.906 199.613 151.2 198.433 150.904C197.217 150.6 196.496 148.494 195.336 148.133C194.137 147.761 192.652 148.266 191.518 147.835C190.343 147.389 188.911 147.46 187.811 146.955C186.666 146.43 185.843 145.185 184.787 144.6C183.682 143.988 183.173 142.47 182.174 141.797C181.123 141.09 179.522 141.18 178.598 140.412C177.623 139.601 175.795 139.559 174.972 138.686C174.101 137.763 173.749 136.214 173.061 135.23C172.337 134.193 173.758 132.002 173.253 130.907C172.728 129.77 170.535 129.308 170.263 128.118C169.982 126.875 169.838 125.605 169.833 124.331C169.833 123.087 171.709 122.136 171.983 120.936C172.256 119.745 170.875 118.035 171.4 116.899C171.905 115.803 171.841 114.119 172.565 113.083C173.252 112.099 174.968 111.713 175.839 110.79C176.662 109.918 178.136 109.674 179.111 108.863C180.035 108.095 179.917 105.779 180.968 105.072C181.967 104.4 183.362 104.093 184.467 103.481C185.523 102.896 187.017 102.994 188.163 102.468C189.262 101.964 190.984 102.958 192.16 102.512C193.293 102.081 194.213 101.14 195.411 100.767C196.571 100.406 197.116 97.654 198.331 97.3502C199.512 97.0551 200.964 97.5449 202.192 97.3065C203.388 97.0742 204.997 99.2458 206.234 99.0698C207.442 98.898 208.346 95.999 209.588 95.8834C210.804 95.7701 212.176 97.2716 213.421 97.2145C214.643 97.1584 215.869 98.0382 217.115 98.0382C218.36 98.0382 219.602 96.8308 220.823 96.8868C222.068 96.9439 223.166 98.5396 224.383 98.6528C225.625 98.7684 227.151 96.3414 228.359 96.5132C229.596 96.6892 230.551 98.5653 231.748 98.7976C232.976 99.0361 234.514 97.8713 235.694 98.1664C236.91 98.4703 237.641 100.464 238.801 100.825C240 101.198 240.738 102.605 241.872 103.036C243.047 103.482 245.231 101.393 246.331 101.898C247.476 102.424 248.466 103.334 249.521 103.919C250.627 104.531 252.383 104.223 253.382 104.896C254.433 105.603 254.691 107.501 255.615 108.269C256.591 109.08 258.2 109.324 259.023 110.197C259.894 111.12 260.015 112.773 260.702 113.757C261.426 114.794 261.404 116.23 261.909 117.325C262.434 118.462 263.834 119.321 264.106 120.512C264.381 121.712 265.193 123.087 265.193 124.331Z" fill="#3F3D56"/>
<path id="Vector_6" d="M133.665 147.147C133.665 147.147 174.934 125.974 201.594 134.005C228.254 142.036 265.505 128.164 269.887 132.91C274.27 137.655 280.478 188.763 227.888 191.683C175.299 194.604 130.378 182.922 130.378 182.922L133.665 147.147Z" fill="#FBBEBE"/>
<path id="Vector_7" d="M123.947 144.892C123.947 144.892 140.239 143.861 139.509 149.702C138.778 155.543 138.048 200.81 133.665 201.905C129.283 203 94.5883 203 80.3453 203H0V133.015C0 133.015 56.9721 129.624 85.4582 143.861C85.4582 143.861 119.706 143.367 123.947 144.892Z" fill="#53D188"/>
</g>
<g id="plant">
<g id="plant_2">
<path id="Vector_8" d="M200.272 35.4247C198.715 35.5125 197.214 36.0322 195.936 36.9253C194.658 37.8184 193.654 39.0496 193.037 40.481C191.228 44.8521 193.557 49.9866 197.054 53.174C200.551 56.3615 205.042 58.1834 209.123 60.5782C214.605 63.7948 219.531 68.26 222.273 73.9917C225.016 79.7234 225.308 86.8234 222.084 92.2991C219.092 97.3815 213.65 100.423 208.461 103.229" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
<path id="Vector_9" d="M214.88 8.7757C213.323 8.86359 211.822 9.38322 210.544 10.2763C209.266 11.1694 208.262 12.4007 207.645 13.832C205.836 18.2031 208.166 23.3376 211.662 26.5251C215.159 29.7125 219.651 31.5344 223.732 33.9292C229.213 37.1458 234.139 41.611 236.882 47.3427C239.624 53.0744 239.916 60.1744 236.692 65.6501C233.7 70.7326 228.259 73.7744 223.069 76.5797" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
<path id="Vector_10" d="M262.911 14.9048C261.626 14.0217 260.12 13.5138 258.563 13.438C257.006 13.3623 255.458 13.7217 254.093 14.4759C249.986 16.8252 248.683 22.3105 249.496 26.9706C250.309 31.6306 252.745 35.8198 254.505 40.2107C256.87 46.1085 258.03 52.6533 256.688 58.8638C255.347 65.0743 251.229 70.8669 245.326 73.2239C239.848 75.4116 233.682 74.4873 227.861 73.53" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
</g>
<g id="leaves">
<path id="Vector_11" d="M220.584 69.9952C225.425 69.9952 229.349 68.0899 229.349 65.7397C229.349 63.3894 225.425 61.4842 220.584 61.4842C215.744 61.4842 211.819 63.3894 211.819 65.7397C211.819 68.0899 215.744 69.9952 220.584 69.9952Z" fill="#57B894"/>
<path id="Vector_12" d="M219.489 69.2651C224.33 69.2651 228.254 67.3598 228.254 65.0096C228.254 62.6593 224.33 60.7541 219.489 60.7541C214.648 60.7541 210.724 62.6593 210.724 65.0096C210.724 67.3598 214.648 69.2651 219.489 69.2651Z" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
<path id="Vector_13" d="M239.575 66.3446C244.416 66.3446 248.34 64.4394 248.34 62.0891C248.34 59.7389 244.416 57.8336 239.575 57.8336C234.734 57.8336 230.81 59.7389 230.81 62.0891C230.81 64.4394 234.734 66.3446 239.575 66.3446Z" fill="#57B894"/>
<path id="Vector_14" d="M238.48 65.6145C243.32 65.6145 247.244 63.7093 247.244 61.359C247.244 59.0088 243.32 57.1035 238.48 57.1035C233.639 57.1035 229.715 59.0088 229.715 61.359C229.715 63.7093 233.639 65.6145 238.48 65.6145Z" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
<path id="Vector_15" d="M242.497 82.407C247.337 82.407 251.262 80.5018 251.262 78.1515C251.262 75.8013 247.337 73.8961 242.497 73.8961C237.656 73.8961 233.732 75.8013 233.732 78.1515C233.732 80.5018 237.656 82.407 242.497 82.407Z" fill="#57B894"/>
<path id="Vector_16" d="M241.401 81.6769C246.242 81.6769 250.166 79.7717 250.166 77.4214C250.166 75.0712 246.242 73.166 241.401 73.166C236.56 73.166 232.636 75.0712 232.636 77.4214C232.636 79.7717 236.56 81.6769 241.401 81.6769Z" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
<path id="Vector_17" d="M240.671 42.2511C245.511 42.2511 249.436 40.3458 249.436 37.9956C249.436 35.6453 245.511 33.7401 240.671 33.7401C235.83 33.7401 231.906 35.6453 231.906 37.9956C231.906 40.3458 235.83 42.2511 240.671 42.2511Z" fill="#57B894"/>
<path id="Vector_18" d="M239.575 41.521C244.416 41.521 248.34 39.6157 248.34 37.2655C248.34 34.9152 244.416 33.01 239.575 33.01C234.734 33.01 230.81 34.9152 230.81 37.2655C230.81 39.6157 234.734 41.521 239.575 41.521Z" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
<path id="Vector_19" d="M218.758 39.6957C223.599 39.6957 227.523 37.7905 227.523 35.4402C227.523 33.09 223.599 31.1847 218.758 31.1847C213.917 31.1847 209.993 33.09 209.993 35.4402C209.993 37.7905 213.917 39.6957 218.758 39.6957Z" fill="#57B894"/>
<path id="Vector_20" d="M217.663 38.9656C222.503 38.9656 226.428 37.0603 226.428 34.7101C226.428 32.3599 222.503 30.4546 217.663 30.4546C212.822 30.4546 208.898 32.3599 208.898 34.7101C208.898 37.0603 212.822 38.9656 217.663 38.9656Z" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
<path id="Vector_21" d="M228.619 30.5694C233.46 30.5694 237.384 28.6641 237.384 26.3139C237.384 23.9636 233.46 22.0584 228.619 22.0584C223.778 22.0584 219.854 23.9636 219.854 26.3139C219.854 28.6641 223.778 30.5694 228.619 30.5694Z" fill="#57B894"/>
<path id="Vector_22" d="M227.523 29.8392C232.364 29.8392 236.288 27.934 236.288 25.5837C236.288 23.2335 232.364 21.3282 227.523 21.3282C222.682 21.3282 218.758 23.2335 218.758 25.5837C218.758 27.934 222.682 29.8392 227.523 29.8392Z" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
<path id="Vector_23" d="M250.166 32.3946C255.007 32.3946 258.931 30.4894 258.931 28.1391C258.931 25.7889 255.007 23.8836 250.166 23.8836C245.325 23.8836 241.401 25.7889 241.401 28.1391C241.401 30.4894 245.325 32.3946 250.166 32.3946Z" fill="#57B894"/>
<path id="Vector_24" d="M249.07 31.6645C253.911 31.6645 257.835 29.7593 257.835 27.409C257.835 25.0588 253.911 23.1535 249.07 23.1535C244.23 23.1535 240.305 25.0588 240.305 27.409C240.305 29.7593 244.23 31.6645 249.07 31.6645Z" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
<path id="Vector_25" d="M266.235 44.4414C271.076 44.4414 275 42.5361 275 40.1859C275 37.8357 271.076 35.9304 266.235 35.9304C261.394 35.9304 257.47 37.8357 257.47 40.1859C257.47 42.5361 261.394 44.4414 266.235 44.4414Z" fill="#57B894"/>
<path id="Vector_26" d="M265.139 43.7113C269.98 43.7113 273.904 41.8061 273.904 39.4558C273.904 37.1056 269.98 35.2003 265.139 35.2003C260.299 35.2003 256.374 37.1056 256.374 39.4558C256.374 41.8061 260.299 43.7113 265.139 43.7113Z" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
<path id="Vector_27" d="M209.628 23.2683C214.469 23.2683 218.393 21.363 218.393 19.0128C218.393 16.6625 214.469 14.7573 209.628 14.7573C204.787 14.7573 200.863 16.6625 200.863 19.0128C200.863 21.363 204.787 23.2683 209.628 23.2683Z" fill="#57B894"/>
<path id="Vector_28" d="M208.533 22.5381C213.373 22.5381 217.298 20.6329 217.298 18.2827C217.298 15.9324 213.373 14.0272 208.533 14.0272C203.692 14.0272 199.768 15.9324 199.768 18.2827C199.768 20.6329 203.692 22.5381 208.533 22.5381Z" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
<path id="Vector_29" d="M215.106 9.3962C219.947 9.3962 223.871 7.49095 223.871 5.14071C223.871 2.79047 219.947 0.885223 215.106 0.885223C210.266 0.885223 206.341 2.79047 206.341 5.14071C206.341 7.49095 210.266 9.3962 215.106 9.3962Z" fill="#57B894"/>
<path id="Vector_30" d="M214.011 8.66609C218.851 8.66609 222.776 6.76085 222.776 4.41061C222.776 2.06037 218.851 0.155121 214.011 0.155121C209.17 0.155121 205.246 2.06037 205.246 4.41061C205.246 6.76085 209.17 8.66609 214.011 8.66609Z" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
<path id="Vector_31" d="M265.87 19.6177C270.711 19.6177 274.635 17.7125 274.635 15.3622C274.635 13.012 270.711 11.1068 265.87 11.1068C261.029 11.1068 257.105 13.012 257.105 15.3622C257.105 17.7125 261.029 19.6177 265.87 19.6177Z" fill="#57B894"/>
<path id="Vector_32" d="M264.774 18.8876C269.615 18.8876 273.539 16.9824 273.539 14.6321C273.539 12.2819 269.615 10.3766 264.774 10.3766C259.933 10.3766 256.009 12.2819 256.009 14.6321C256.009 16.9824 259.933 18.8876 264.774 18.8876Z" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
<path id="Vector_33" d="M185.159 53.2027C190 53.2027 193.924 51.2974 193.924 48.9472C193.924 46.597 190 44.6917 185.159 44.6917C180.319 44.6917 176.394 46.597 176.394 48.9472C176.394 51.2974 180.319 53.2027 185.159 53.2027Z" fill="#57B894"/>
<path id="Vector_34" d="M184.064 52.4726C188.905 52.4726 192.829 50.5673 192.829 48.2171C192.829 45.8669 188.905 43.9616 184.064 43.9616C179.223 43.9616 175.299 45.8669 175.299 48.2171C175.299 50.5673 179.223 52.4726 184.064 52.4726Z" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
<path id="Vector_35" d="M215.471 51.0124C220.312 51.0124 224.236 49.1071 224.236 46.7569C224.236 44.4067 220.312 42.5014 215.471 42.5014C210.631 42.5014 206.707 44.4067 206.707 46.7569C206.707 49.1071 210.631 51.0124 215.471 51.0124Z" fill="#57B894"/>
<path id="Vector_36" d="M214.376 50.2823C219.217 50.2823 223.141 48.377 223.141 46.0268C223.141 43.6765 219.217 41.7713 214.376 41.7713C209.535 41.7713 205.611 43.6765 205.611 46.0268C205.611 48.377 209.535 50.2823 214.376 50.2823Z" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
<path id="Vector_37" d="M255.279 54.2978C260.12 54.2978 264.044 52.3926 264.044 50.0424C264.044 47.6921 260.12 45.7869 255.279 45.7869C250.438 45.7869 246.514 47.6921 246.514 50.0424C246.514 52.3926 250.438 54.2978 255.279 54.2978Z" fill="#57B894"/>
<path id="Vector_38" d="M254.183 53.5677C259.024 53.5677 262.948 51.6625 262.948 49.3123C262.948 46.962 259.024 45.0568 254.183 45.0568C249.342 45.0568 245.418 46.962 245.418 49.3123C245.418 51.6625 249.342 53.5677 254.183 53.5677Z" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
<path id="Vector_39" d="M234.097 55.7581C238.938 55.7581 242.862 53.8528 242.862 51.5026C242.862 49.1524 238.938 47.2471 234.097 47.2471C229.256 47.2471 225.332 49.1524 225.332 51.5026C225.332 53.8528 229.256 55.7581 234.097 55.7581Z" fill="#57B894"/>
<path id="Vector_40" d="M233.001 55.0279C237.842 55.0279 241.766 53.1227 241.766 50.7725C241.766 48.4222 237.842 46.517 233.001 46.517C228.161 46.517 224.236 48.4222 224.236 50.7725C224.236 53.1227 228.161 55.0279 233.001 55.0279Z" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
<path id="Vector_41" d="M235.558 19.2527C240.398 19.2527 244.323 17.3474 244.323 14.9972C244.323 12.6469 240.398 10.7417 235.558 10.7417C230.717 10.7417 226.793 12.6469 226.793 14.9972C226.793 17.3474 230.717 19.2527 235.558 19.2527Z" fill="#57B894"/>
<path id="Vector_42" d="M234.462 18.5226C239.303 18.5226 243.227 16.6173 243.227 14.2671C243.227 11.9168 239.303 10.0116 234.462 10.0116C229.622 10.0116 225.697 11.9168 225.697 14.2671C225.697 16.6173 229.622 18.5226 234.462 18.5226Z" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
<path id="Vector_43" d="M197.942 41.886C202.782 41.886 206.707 39.9808 206.707 37.6305C206.707 35.2803 202.782 33.3751 197.942 33.3751C193.101 33.3751 189.177 35.2803 189.177 37.6305C189.177 39.9808 193.101 41.886 197.942 41.886Z" fill="#57B894"/>
<path id="Vector_44" d="M196.846 41.1559C201.687 41.1559 205.611 39.2507 205.611 36.9004C205.611 34.5502 201.687 32.6449 196.846 32.6449C192.005 32.6449 188.081 34.5502 188.081 36.9004C188.081 39.2507 192.005 41.1559 196.846 41.1559Z" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
<path id="Vector_45" d="M203.055 58.3135C207.895 58.3135 211.819 56.4082 211.819 54.058C211.819 51.7077 207.895 49.8025 203.055 49.8025C198.214 49.8025 194.29 51.7077 194.29 54.058C194.29 56.4082 198.214 58.3135 203.055 58.3135Z" fill="#57B894"/>
<path id="Vector_46" d="M201.959 57.5833C206.8 57.5833 210.724 55.6781 210.724 53.3278C210.724 50.9776 206.8 49.0724 201.959 49.0724C197.118 49.0724 193.194 50.9776 193.194 53.3278C193.194 55.6781 197.118 57.5833 201.959 57.5833Z" stroke="#3F3D56" stroke-miterlimit="10"/>
</g>
</g>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0">
<rect width="275" height="203" fill="white"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 15 KiB